תיאור מוצרים
הHFU660UY060Jהוא 60-אינץ', 6 מיקרומטר דירוג מוחלטמחסנית קפלים בזרימה גבוהה, מיועד למערכות סינון נוזלים תובעניות-תפוקה גבוהה. המבנה הרב-שכבתי ומדיית הסינון הקשיחה מפוליפרופילן מבטיחים פעולה יציבה בתנאי טמפרטורה ולחץ גבוהים.
פרמטרים טכניים
| פָּרָמֶטֶר | מִפרָט |
| דֶגֶם | HFU660UY060J |
| סוג מוצר | מסנן בפורמט גדול אולטימטיבי בזרימה גבוהה |
| דירוג מיקרון | 6 מיקרומטר (אבסולוט) |
| חומר מדיה | פוליפרופילן מקופל (מדיה עומק) |
| חומר חומרה | פוליפרופילן במילוי זכוכית{{0} |
| חומר חותם | טבעת EPDM (אתילן פרופילן)- |
| אורך נומינלי | 60 אינץ' (1524 מ"מ) |
| קוטר נומינלי | 6 אינץ' (152 מ"מ) |
| ניקוי הפרש לחץ | 0.17 בר |
| כיוון זרימה | מבפנים-ל-בחוץ |
תכונות מפתח
| תכונות | יתרונות | הטבות בשבילך |
| קצב זרימה גבוה ופורמט גדול | מחליף עד 40 מחסניות סטנדרטיות | פחות החלפות, טביעת רגל קטנה יותר של המערכת, עלויות נמוכות יותר |
| דירוג מוחלט של 6 מיקרומטר | סילוק חלקיקים מובטח | איכות סינון עקבית, מגינה על ציוד במורד הזרם |
| עיצוב קפלים בצורת סהר{{0} | ממקסם את שטח הפנים, מתנגד לסנוור | חיי שירות ארוכים יותר, זרימה גבוהה מתמשכת |
| Inside-to-Out Flow Path | לוכד מזהמים בתוך האלמנט | מונע זיהום מחדש במהלך-שינויים |
| מבנה סינטטי חזק (פוליפרופילן/EPDM) | תאימות כימית מעולה | ביצועים אמינים בנוזלים אגרסיביים |
| ידית משולבת ועיצוב חסר ליבות | קל ובטוח לטיפול | מפחית פסולת, מפשט את התחזוקה |
יישומים
✅ טיפול במים
✅ חשמל ושירותים
✅ כימיקלים ופולימרים
✅ ייצור תעשייתי
✅ מיקרואלקטרוניקה
✅ נפט וגז
✅ מזון ומשקאות
דגמים דומים
| HFU620UY045J | HFU620UY200H13 | HFU640UY100J |
| HFU620UY045JU | HFU680UY045JU | HFU620GF060J |
| HFU609UY020JU | HFU640UY045H1 | HFU660GF100H13 |
סַדנָה
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
תגיות פופולריות: hfu660uy060j מחסנית קפלים בזרימה גבוהה, סין יצרנים, ספקים, מפעלים של מחסניות קפלים hfu660uy060j





